Men's Order of Merit 2026

Order of Merit 2026
| Pos▲▼ | Name▲▼ | Club▲▼ | No Of Events▲▼ | Points▲▼ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Parsons | Sudbury | 6 | 145 |
| 2 | Freddie Tucker | Highgate | 2 | 90 |
| 3 | Rob Lyon | Fulwell | 2 | 80 |
| 4 | James Somerside | Ealing | 4 | 72 |
| 4 | Tayan Wagjiani | Sudbury | 3 | 72 |
| 6 | Joe Daly | Ealing | 3 | 70 |
| 7 | Robin Lockrose | Highgate | 3 | 55 |
| 7 | Michael Okon | Mill Hill | 2 | 55 |
| 9 | Alfie Reynolds | Enfield | 1 | 30 |
| 9 | Cian Feeney | Highgate | 1 | 30 |
| 9 | James Murby | Ealing | 1 | 30 |
| 12 | Mikael Khursheed | Stanmore | 2 | 27.5 |
Showing 1 - 12 of 12
